Расчет стоимости для АТС LG-Nortel ipLDK
Цифровая телефонная система LDK-300 создана для того, чтобы отвечать телекоммуникационным потребностям бизнес офисов среднего размера. Емкость внутренних линий – до 288. Cовременное коммуникационное решение для среднего и большого офиса, c услугами ISDN, DECT c возможностью подключения до 24 ретрансляторов (до 192 беспроводных абонентов). Система может быть запрограммирована как с цифрового телефона, так и с компьютера. Использование компьютера позволяет также выполнить все процедуры обслуживания. Диагностику и обслуживание системы можно осуществить с помощью компьютера как непосредственно, так и дистанционно с помощью модемного модуля.
Расчет стоимости и конфигурация производились сертифицированными специалистами с учетом всех возможных преимуществ и ограничений системы. Удаленные абоненты в филиале типа 1 оснащены системными IP телефонами. Филиалы типа 2 оборудованы отдельной АТС. Так как IP ATC TrixBox в своем составе имеет систему записи, а традиционные АТС не имеют, необходимо использовать стороннее решение. Также, чтобы уравнять условия, используется популярная программа WinTariff32.
Код Название | Цена,$ | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|
|
|||
LCOB8 – LCOB 8 Плата 8 городских линий | 215,00 | 2 | 430,00 |
SLIB 2E – Плата 12 стандартных ТА | 251,00 | 3 | 753,00 |
LANU – LAN интерфейс | 72,00 | 1 | 72,00 |
PLLU – Плата синхронизации для ISDN плат | 40,00 | 1 | 40,00 |
VMIB – VMIB Плата голосовой почты (4 канала,5 часов) | 760,00 | 1 | 760,00 |
FMEU – FMEU Расширение памяти голосовой почты | 265,00 | 1 | 265,00 |
VOIB – Плата IP-телефонии, 4 канала | 990,00 | 2 | 1 980,00 |
VOIU – Плата для установки на VOIB | 297,00 | 4 | 1 188,00 |
Basic ipKSU – Базовый блок ip (9 cлотов) | 326,00 | 2 | 652,00 |
MPB – Процессор | 626,00 | 1 | 626,00 |
PMU – Программный модуль | 118,00 | 1 | 118,00 |
RGU – Генератор звонка (1 на box) | 63,00 | 2 | 126,00 |
PSU – Блок питания (1 на box) | 350,00 | 2 | 700,00 |
LMU1 – Соединительный модуль | 79,00 | 1 | 79,00 |
LMU2 – Соединительный модуль | 92,00 | 1 | 92,00 |
PRIB – ISDN-плата Т-интерфейс 30B+D | 722,00 | 1 | 722,00 |
SDMU 32Программный модуль | 80,00 | 1 | 80,00 |
LDK-300 IPN – лицензия сервиса VoIP | 360,00 | 1 | 360,00 |
LIP 7008 D – IP телефон, 8 программируемых кнопки | 146,00 | 32 | 4 672,00 |
DT – модуль DTMF-приемников для SLIB2E, LCOB8 | 44,00 | 1 | 44,00 |
CP – модуль определения сигналов на гор. Линии | 50,00 | 1 | 50,00 |
Система записи телефонных переговоров (16 CO+E1) | 9 502,00 | 1 | 9 502,00 |
WinTariff32 – Программа тарификации | 100,00 | 1 | 100,00 |
Наборов: | 1 | 23 411,00 | |
|
|||
Basic ipKSU – Базовый блок ip (6 универсальных слотов) | 323,00 | 1 | 323,00 |
MPB – Процессор | 150,00 | 1 | 150,00 |
LCOB – Плата 4 городских линий | 115,00 | 1 | 115,00 |
SLIB 2E – Плата 12 стандартных ТА | 251,00 | 1 | 251,00 |
LANU – LAN интерфейс | 72,00 | 1 | 72,00 |
VMIB – VMIB Плата голосовой почты (4 канала,5 часов) | 760,00 | 1 | 760,00 |
FMEU – FMEU Расширение памяти голосовой почты | 265,00 | 1 | 265,00 |
VOIB – Плата IP-телефонии, 4 канала | 990,00 | 1 | 990,00 |
PMU – Программный модуль | 118,00 | 1 | 118,00 |
RGU – Генератор звонка (1 на box) | 63,00 | 1 | 63,00 |
PSU – Блок питания (1 на box) | 350,00 | 1 | 350,00 |
SDMU 32 – Программный модуль | 80,00 | 1 | 80,00 |
LDK-300 IPN – лицензия сервиса VoIP | 360,00 | 1 | 360,00 |
LIP 7008 D – IP телефон, 8 программируемых кнопки | 146,00 | 1 | 146,00 |
CP – модуль определения сигналов на гор. линии | 50,00 | 1 | 50,00 |
Система записи телефонных переговоров (4 CO) | 1 256,00 | 1 | 1 256,00 |
WinTariff32 – Программа тарификации | 100,00 | 1 | 100,00 |
Наборов: | 3 | 16 347,00 | |
|
|||
LIP 7008 D – IP телефон, 8 программируемых кнопки | 584,00 | 4 | 2 336,00 |
LDK-RSG – полнофункциональный вынос АТС LDK | 1 240,00 | 2 | 2 480,00 |
Наборов: | 5 | 24 080,00 | |
Всего: | 63 838,00 |
- 21/07/10
- 0
Комментарии
Предыдущая статья |
Следующая статья |