Расчет стоимости для АТС NEC NEAX2000 IPS
NEAX 2000 IPS – система коммутации на основе IP (Интернет) протокола, обладающая богатым набором функций.
В NEAX 2000 IPS реализована технология VoIP, в рамках которой осуществляется интегрированная передача голоса и данных, использующая развитую инфраструктуру IP-сетей. Использование IP как среды передачи голосового трафика позволяет не только отказаться от создания отдельной кабельной сети, а и интегрировать все сервисы в единую систему.
Расчет стоимости и конфигурация производились сертифицированными специалистами с учетом всех возможных преимуществ и ограничений системы. Так, например, на момент составления конфигурации компания NEC, как и Panasonic не производит собственного аналогового шлюза, поэтому удаленные абоненты в филиале типа 1 должны воспользоваться системными IP телефонами. Филиалы типа 2 также оборудованы отдельной АТС. Так как IP ATC TrixBox в своем составе имеет систему записи, а традиционные АТС не имеют, необходимо использовать стороннее решение. Также, чтобы уравнять условия, используется популярная программа WinTariff32.
Код – Название | Цена,$ | Кол-во | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
|
||||
ICS VS PIMMD – Статив системы “NEAX2000 IPS” | 840,00 | 1 | 840,00 | |
SPN-CP24A MP 300 – Центральный процессор системы (основной) | 672,00 | 1 | 672,00 | |
PZ-M606-A – Плата LAN интерфейса – процессор IP – абонентов | 1 475,00 | 1 | 1 475,00 | |
PN-8LCAA – Плата аналоговых аб. линий (R=600 Ом), 8 каналов | 306,40 | 4 | 1 225,60 | |
SPN-30PRTA-A(AP) – Плата интерфейса PRI ISDN, 30 каналов | 1 751,20 | 1 | 1 751,20 | |
SPN-CFTC – Плата расширен. конференции, 32 канала | 981,60 | 1 | 981,60 | |
IPS MAT 3000R4.2 – Программное обеспечение терминала MAT | 320,40 | 1 | 320,40 | |
MAT CA-T – Кабель коммуникационный пульта MAT (9pin, 2m) | 96,00 | 1 | 96,00 | |
CCWORX 20E – Программное обеспечение для ACD на 20 агентов | 4 000,00 | 1 | 4 000,00 | |
SB-983 IPS FIPTL P – Базовая лицензия IP | 364,00 | 1 | 364,00 | |
SPN-32PILAA IP PA – Плата для подключения IP телефонов, 32 канала | 1 342,40 | 1 | 1 342,40 | |
SPN-16VCTAA IP P – Плата кодека, 16 каналов (ИКМ в IP) | 1 602,40 | 2 | 3 204,80 | |
SB-970 IPS IP032 P – Пакет лицензий на 64 IP пользователя | 9 820,00 | 1 | 9 820,00 | |
ITR-8D-2TEL – IP телефон 85 серия – 8 функц. клавиш, ЖК дисплей | 412,00 | 32 | 13 184,00 | |
SPN-IPTB-A(AP) – Плата интерфейса IP-транка (CCIS) | 720,00 | 1 | 720,00 | |
SPN-4VCTI-A – Плата кодека IP-транка (CCIS), 4 канала | 888,00 | 1 | 888,00 | |
Система записи телефонных переговоров (16 CO+E1) | 9 502,00 | 1 | 9 502,00 | |
WinTariff32 – Программа тарификации | 100,00 | 1 | 100,00 | |
Наборов: | 1 | 50 487,00 | ||
|
||||
ICS VS PIMMD – Статив системы “NEAX2000 IPS” | 840,00 | 1 | 840,00 | |
SPN-CP24A MP 300 – Центральный процессор системы (основной) | 672,00 | 1 | 672,00 | |
PZ-M606-A – Плата LAN интерфейса – процессор IP – абонентов | 1 475,00 | 1 | 1 475,00 | |
PN-8LCAA – Плата аналоговых аб. линий (R=600 Ом), 8 каналов | 306,40 | 2 | 612,80 | |
PN-4COTA-A – Плата 2-х проводных СЛ (линии ГТС), 4 канала | 306,00 | 1 | 306,00 | |
SB-983 IPS FIPTL P – Базовая лицензия IP | 364,00 | 1 | 364,00 | |
SPN-IPTB-A(AP) – Плата интерфейса IP-транка (CCIS) | 720,00 | 1 | 720,00 | |
SPN-4VCTI-A – Плата кодека IP-транка (CCIS), 4 канала | 888,00 | 1 | 888,00 | |
Система записи телефонных переговоров (4 CO) | 1 256,00 | 1 | 1 256,00 | |
WinTariff32 – Программа тарификации | 100,00 | 1 | 100,00 | |
Наборов: | 3 | 21 701,40 | ||
|
||||
ITR-8D-2TEL – IP телефон 85 серия – 8 функц. клавиш, ЖК дисплей | 412,00 | 6 | 2 700,00 | |
Наборов: | 5 | 13 500,00 | ||
Всего: | 85 688,40 |
- 20/07/10
- 0
Комментарии
Предыдущая статья |
Следующая статья |