Расчет стоимости для АТС Samsung OfficeServ500
Атс Samsung OfficeServ 500 (IDCS 500) – это новая коммуникационная платформа, пришедшая на смену IDCS 500, реализующая целый ряд технологий связи, включая интерфейсы ISDN и поддерживая технологию передачи речи через глобальную сеть Интернет – Voice over IP, а также многие другие. Помимо основных функций, поддерживаемых классической цифровой АТС, в портфель Samsung OfficeServ 500 (IDCS 500) входят современные приложения, такие как голосовая почта, автоинформатор и множество других, призванных сделать телефонное общение более комфортным и эффективным.
Расчет стоимости и конфигурация производились сертифицированными специалистами с учетом всех возможных преимуществ и ограничений системы. Филиалы типа 2 оборудованы отдельной АТС, а филиалы типа 1 оснащены системными телефонами. Так как IP ATC TrixBox в своем составе имеет систему записи, а традиционные АТС не имеют, необходимо использовать стороннее решение. Также, чтобы уравнять условия, используется популярная программа WinTariff32.
Код Название | Цена,$ | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|
|
|||
MA – Базовый блок 9 (8) слотов | 402,87 | 2 | 805,74 |
PSU – Блок питания (до 56 абонентов-1 на базовый блок) | 147,19 | 4 | 588,77 |
SM – флэш-карта с программным обеспечением | 71,90 | 1 | 71,90 |
MP2 – Основной процессор (LAN, SIO) | 507,03 | 1 | 507,03 |
SP2 – Вторичный процессор для Первого блока | 123,58 | 1 | 123,58 |
LP2 – Процессор блоков расширения | 172,58 | 1 | 172,58 |
SCM – Конференцсвязь и 12 DTMF приемников | 58,55 | 1 | 58,55 |
ESM – Расширение матрицы коммутации для MCP | 94,48 | 1 | 94,48 |
IOM – Ввод/вывод (RS232, LAN) | 39,00 | 1 | 39,00 |
TEP – Е1/Т1/PRI сигнализация DSS1, Q.SIG, R2 | 434,81 | 1 | 434,81 |
8T – 8 городских портов | 183,87 | 2 | 367,74 |
16S – 16 аналоговых абонентских портов | 315,39 | 2 | 630,77 |
AA – 8 каналов автосекретаря | 435,00 | 1 | 435,00 |
SVMi-8 – Голосовая почта, 4-8 каналов ( занимает слот ) | 982,00 | 2 | 1 964,00 |
SVMi-D – 4 канала расширения | 472,77 | 2 | 945,55 |
MG3 – ШЛЮЗ 8-16 каналов. G.711, G.723, G.729, T.38 | 1 155,29 | 2 | 2 310,58 |
MGD – 8 каналов устанавливается на MG3 | 508,00 | 2 | 1 016,00 |
ITP-5107 S – SIP, ЖКД, 7 контекстных клавиш | 225,45 | 32 | 7 214,45 |
Система записи телефонных переговоров (16 CO+E1) | 9 502,00 | 1 | 9 502,00 |
WinTariff32 – Программа тарификации | 100,00 | 1 | 100,00 |
Наборов: | 1 | 27 382,55 | |
|
|||
MA – Базовый блок 9 (8) слотов | 402,87 | 1 | 402,87 |
PSU – Блок питания (до 56 абонентов-1 на базовый блок) | 147,19 | 2 | 294,39 |
SM – флэш-карта с программным обеспечением | 71,90 | 1 | 71,90 |
MP2 – Основной процессор (LAN, SIO) | 507,03 | 1 | 507,03 |
IOM – Ввод/вывод (RS232, LAN) | 39,00 | 1 | 39,00 |
8T – 8 городских портов | 183,87 | 1 | 183,87 |
16S – 16 аналоговых абонентских портов | 315,39 | 1 | 315,39 |
AA – 8 каналов автосекретаря | 435,00 | 1 | 435,00 |
SVMi-8 – Голосовая почта, 4-8 каналов ( занимает слот ) | 982,00 | 1 | 982,00 |
SVMi-D – 4 канала расширения | 418,00 | 1 | 418,00 |
MG3 – ШЛЮЗ 8-16 каналов. G.711, G.723, G.729, T.38 | 1 155,29 | 1 | 1 155,29 |
Система записи телефонных переговоров (4 CO) | 1 256,00 | 1 | 1 256,00 |
WinTariff32 – Программа тарификации | 100,00 | 1 | 100,00 |
Наборов: | 3 | 18 482,23 | |
|
|||
ITP-5107 S – SIP, ЖКД, 7 контекстных клавиш | 225,45 | 6 | 1 352,71 |
Наборов: | 5 | 6 763,55 | |
Всего: | 52 628,32 |
- 21/07/10
- 0
Комментарии
Предыдущая статья |
Следующая статья |